User:Devon McCormick/AllIntegerPartitions

From J Wiki
Jump to navigation Jump to search

Some timings for Howard Peelle's "All Integer Partitions" code:

AP2 n    Time (s)    Size (bytes)    # rows
75    13.8432    8.58993e9    8.11826e6
76    16.4117    8.58993e9    9.28909e6
77    61.4722    8.58993e9    1.06199e7
78    79.7349    8.58993e9    1.21322e7
79    153.185    1.71799e10    1.38487e7
80    278.226    1.71799e10    1.57965e7
81    405.598    1.71799e10    1.80043e7
82    502.882    1.71799e10    2.05063e7
83    785.695    1.71799e10    2.33385e7

AP n    Time (s)    Size (bytes)    # rows
75    61.9099    8.58993e9    8.11826e6
76    70.9671    8.58993e9    9.28909e6
77    81.1328    8.58993e9    1.06199e7
78    109.224    8.58993e9    1.21322e7
79    164.058    1.71799e10    1.38487e7
80    216.622    1.71799e10    1.57965e7
81    315.008    1.71799e10    1.80043e7
82    394.318    1.71799e10    2.05063e7
83    387.324    1.71799e10    2.33385e7

AP1 n    Time (s)    Size (bytes)    # rows
75    62.0397    8.58993e9    8.11826e6
76    71.1187    8.58993e9    9.28909e6
77    81.4675    8.58993e9    1.06199e7
78    122.414    8.58993e9    1.21322e7
79    157.005    1.71799e10    1.38487e7
80    217.177    1.71799e10    1.57965e7
81    280.669    1.71799e10    1.80043e7
82    409.283    1.71799e10    2.05063e7
83    446.797    1.71799e10    2.33385e7

Based on this screenshot of memory usage while this last set of tests was running, we can see that the large percentage increase in time from n=77 to n=78 is because we hit the maximum memory (and started paging): AIPtimings4-MemoryPerN.png